# Viktnedgång

Viktnedgång: vi skannar butikerna och visar det lägsta priset per ingrediens.

Bästa pris och medianpris per ingrediens, uppdaterad 7 november 2026

| Ingrediens | Bästa pris | Produkt | Medianpris | Butiker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fettförbrännare](https://supplementscanner.se/kategori/fat-burner) | 0,99 kr /portion | [Diet Synephrine](https://supplementscanner.se/p/svenskt-kosttillskott-diet-synephrine-401681) (Svenskt Kosttillskott) | – | 15 | 93 |
| [L-karnitin](https://supplementscanner.se/kategori/l-carnitine) | 1,60 kr /portion | [100% L-Karnitin Aminosyra](https://supplementscanner.se/p/myprotein-100-l-karnitin-aminosyra-418148) (Myprotein) | – | 12 | 33 |
| [Koffein](https://supplementscanner.se/kategori/caffeine) | 27,00 kr /100 kapslar | [BioSalma Koffein 100mg 200 st](https://supplementscanner.se/p/biosalma-biosalma-koffein-100mg-200-st-433310) (Apotek Hjärtat) | – | 15 | 22 |
| [Grönt te-extrakt](https://supplementscanner.se/kategori/green-tea) | 55,56 kr /100 kapslar | [Green Tea Extract Plus](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-green-tea-extract-plus-418393) (Myprotein) | – | 6 | 11 |
| [Fibrer](https://supplementscanner.se/kategori/fiber) | 0,87 kr /portion | [Inulinpulver](https://supplementscanner.se/p/bulk-inulinpulver-419462) (Bulk) | – | 13 | 54 |
| [CLA](https://supplementscanner.se/kategori/cla) | 187,78 kr /100 kapslar | [CLA (90 st)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-cla-90-st-419388) (Bodylab) | – | 9 | 11 |
| [Kolhydratblockerare](https://supplementscanner.se/kategori/carb-blocker) | 340,83 kr /100 kapslar | [New Nordic Mulberry - 120 tabletter](https://supplementscanner.se/p/new-nordic-new-nordic-mulberry-120-tabletter-406304) (Med24) | – | 3 | 4 |

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/mal/viktnedgang (livepriser per produkt)

Information för att jämföra, inte medicinska råd. Ingredienserna är utvalda utifrån vad många söker efter, inte som behandling.
