# Sömn

Sömn och avslappning: vi skannar butikerna och visar det lägsta priset per ingrediens.

Bästa pris och medianpris per ingrediens, uppdaterad 7 november 2026

| Ingrediens | Bästa pris | Produkt | Medianpris | Butiker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Magnesium](https://supplementscanner.se/kategori/magnesium) | 37,04 kr /100 kapslar | [Kalcium & Magnesium](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-kalcium-magnesium-419126) (Myprotein) | 150,00 kr /100 kapslar | 20 | 252 |
| [L-teanin](https://supplementscanner.se/kategori/l-theanine) | 66,00 kr /100 kapslar | [Topformula \| L-Theanin + GABA \| 100 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-l-theanin-gaba-100-kapslar-416518) (Topformula) | – | 7 | 10 |
| Apigenin | – | – | – | 0 | 0 |
| [Ashwagandha](https://supplementscanner.se/kategori/ashwagandha) | 83,33 kr /100 kapslar | [Ashwagandha Gummies (60 tuggisar)](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-ashwagandha-gummies-60-tuggisar-420208) (Myprotein) | – | 18 | 56 |
| [Glycin](https://supplementscanner.se/sok?q=glycine) | 65,00 kr totalpris | [Glycin](https://supplementscanner.se/p/bulk-glycin-418136) (Bulk) | – | 3 | 3 |
| [Sömnprodukter](https://supplementscanner.se/kategori/sleep-support) | 188,89 kr /100 kapslar | [Topformula \| Sleep Support \| 90 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-sleep-support-90-kapslar-419756) (Topformula) | – | 13 | 31 |

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/mal/somn (livepriser per produkt)

Information för att jämföra, inte medicinska råd. Ingredienserna är utvalda utifrån vad många söker efter, inte som behandling.
