# Leder & skelett

Leder och skelett: vi skannar butikerna och visar det lägsta priset per ingrediens.

Bästa pris och medianpris per ingrediens, uppdaterad 7 november 2026

| Ingrediens | Bästa pris | Produkt | Medianpris | Butiker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glukosamin](https://supplementscanner.se/kategori/glucosamine) | 198,89 kr /100 kapslar | [Pharma Nord Glukosamin Kapslar](https://supplementscanner.se/p/pharma-nord-pharma-nord-glukosamin-kapslar-398533) (Svenskt Kosttillskott) | – | 4 | 4 |
| [Ledtillskott](https://supplementscanner.se/kategori/joint-support) | 56,43 kr /100 kapslar | [Nypozin 280 tabletter](https://supplementscanner.se/p/nypozin-nypozin-280-tabletter-408081) (Apohem) | – | 18 | 73 |
| [Kollagen](https://supplementscanner.se/kategori/collagen) | 256,41 kr /kg | [Collagen Beauty Powder](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-collagen-beauty-powder-419587) (Myprotein) | – | 19 | 129 |
| [Omega-3 / fiskolja](https://supplementscanner.se/kategori/omega-3) | 41,11 kr /100 kapslar | [BioSalma Salmon Oil 1000mg 180 kapslar](https://supplementscanner.se/p/biosalma-biosalma-salmon-oil-1000mg-180-kapslar-402825) (Apohem) | – | 20 | 257 |
| [Gurkmeja / kurkumin](https://supplementscanner.se/kategori/turmeric) | 83,33 kr /100 kapslar | [Myvitamins Turmeric & Ginger Gummies](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-myvitamins-turmeric-ginger-gummies-420659) (Myprotein) | – | 15 | 40 |
| [Kalcium](https://supplementscanner.se/kategori/calcium) | 33,80 kr /100 kapslar | [Kalktabletter 500 tabletter](https://supplementscanner.se/p/kalktabletter-500-tabletter-409452) (Hälsokraft) | – | 17 | 100 |
| [D-vitamin (D3)](https://supplementscanner.se/kategori/vitamin-d3) | 27,50 kr /100 kapslar | [Holistic D3-vitamin 2000 360 kapslar](https://supplementscanner.se/p/holistic-holistic-d3-vitamin-2000-360-kapslar-409275) (Apohem) | – | 20 | 243 |
| [K-vitamin (K2)](https://supplementscanner.se/kategori/vitamin-k2) | 43,33 kr /100 kapslar | [Vitamin K2-tabletter 75 μg](https://supplementscanner.se/p/bulk-vitamin-k2-tabletter-75-mg-420330) (Bulk) | – | 18 | 90 |
| [Magnesium](https://supplementscanner.se/kategori/magnesium) | 37,04 kr /100 kapslar | [Kalcium & Magnesium](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-kalcium-magnesium-419126) (Myprotein) | 150,00 kr /100 kapslar | 20 | 264 |
| [MSM](https://supplementscanner.se/sok?q=msm) | 94,00 kr totalpris | [Lignisul MSM](https://supplementscanner.se/p/ion-silver-lignisul-msm-398125) (Svenskt Kosttillskott) | – | 13 | 46 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.se/sok?q=boswellia) | 342,00 kr totalpris | [Solgar Boswellia](https://supplementscanner.se/p/solgar-solgar-boswellia-401566) (Svenskt Kosttillskott) | – | 1 | 1 |

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/mal/leder-skelett (livepriser per produkt)

Information för att jämföra, inte medicinska råd. Ingredienserna är utvalda utifrån vad många söker efter, inte som behandling.
