# Immunförsvar

Immunförsvar: vi skannar butikerna och visar det lägsta priset per ingrediens.

Bästa pris och medianpris per ingrediens, uppdaterad 7 november 2026

| Ingrediens | Bästa pris | Produkt | Medianpris | Butiker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C-vitamin](https://supplementscanner.se/kategori/vitamin-c) | 19,00 kr /100 kapslar | [Topformula \| Vitamin C Tugg \| 500 mg \| 100 tabletter](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-vitamin-c-tugg-500-mg-100-tabletter-419552) (Topformula) | – | 20 | 198 |
| [D-vitamin (D3)](https://supplementscanner.se/kategori/vitamin-d3) | 27,50 kr /100 kapslar | [Holistic D3-vitamin 2000 360 kapslar](https://supplementscanner.se/p/holistic-holistic-d3-vitamin-2000-360-kapslar-409275) (Apohem) | – | 20 | 255 |
| [Zink](https://supplementscanner.se/kategori/zinc) | 37,04 kr /100 kapslar | [Zink](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-zink-418680) (Myprotein) | – | 19 | 122 |
| [Multivitaminer](https://supplementscanner.se/kategori/multivitamin) | 17,26 kr /100 kapslar | [Topformula \| Everyday \| 365 tabletter](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-everyday-365-tabletter-419539) (Topformula) | – | 20 | 336 |
| [Probiotika](https://supplementscanner.se/kategori/probiotics) | 74,44 kr /100 kapslar | [BioMedica Rubicon Youghurtpulver 180 tabletter](https://supplementscanner.se/p/biomedica-biomedica-rubicon-youghurtpulver-180-tabletter-403139) (Apohem) | – | 16 | 175 |
| [Omega-3 / fiskolja](https://supplementscanner.se/kategori/omega-3) | 41,11 kr /100 kapslar | [BioSalma Salmon Oil 1000mg 180 kapslar](https://supplementscanner.se/p/biosalma-biosalma-salmon-oil-1000mg-180-kapslar-402825) (Apohem) | – | 20 | 269 |
| [Selen](https://supplementscanner.se/kategori/selenium) | 46,00 kr /100 kapslar | [Ledins Selen 100 µg 100 tabletter](https://supplementscanner.se/p/ledins-ledins-selen-100-g-100-tabletter-403167) (Apohem) | – | 16 | 56 |
| [Quercetin](https://supplementscanner.se/kategori/quercetin) | 173,33 kr /100 kapslar | [Topformula \| Quercetin \| 500 mg \| 60 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-quercetin-500-mg-60-kapslar-415867) (Topformula) | – | 7 | 8 |
| [Echinacea](https://supplementscanner.se/sok?q=echinacea) | 136,00 kr totalpris | [Natur-Drogeriet Echinacea Complex - 50 ml](https://supplementscanner.se/p/natur-drogeriet-natur-drogeriet-echinacea-complex-50-ml-409043) (Med24) | – | 1 | 3 |

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/mal/immunforsvar (livepriser per produkt)

Information för att jämföra, inte medicinska råd. Ingredienserna är utvalda utifrån vad många söker efter, inte som behandling.
