# Energi & fokus

Energi och fokus: vi skannar butikerna och visar det lägsta priset per ingrediens.

Bästa pris och medianpris per ingrediens, uppdaterad 7 november 2026

| Ingrediens | Bästa pris | Produkt | Medianpris | Butiker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [B-vitamin / B-komplex](https://supplementscanner.se/kategori/vitamin-b) | 13,89 kr /100 kapslar | [Vitamin B](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-vitamin-b-418318) (Myprotein) | – | 20 | 245 |
| [Koffein](https://supplementscanner.se/kategori/caffeine) | 27,00 kr /100 kapslar | [BioSalma Koffein 100mg 200 st](https://supplementscanner.se/p/biosalma-biosalma-koffein-100mg-200-st-433310) (Apotek Hjärtat) | – | 16 | 24 |
| [Pre-workout](https://supplementscanner.se/kategori/pre-workout) | 2,00 kr /portion | [Pre-Workout Gel](https://supplementscanner.se/p/myprotein-pre-workout-gel-418767) (Myprotein) | – | 17 | 268 |
| [Koenzym Q10](https://supplementscanner.se/kategori/coq10) | 49,00 kr /100 kapslar | [Topformula \| Kaneka Q10 \| 50 mg \| 100 tabletter](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-kaneka-q10-50-mg-100-tabletter-419245) (Topformula) | – | 16 | 72 |
| [L-teanin](https://supplementscanner.se/kategori/l-theanine) | 66,00 kr /100 kapslar | [Topformula \| L-Theanin + GABA \| 100 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-l-theanin-gaba-100-kapslar-416518) (Topformula) | – | 8 | 12 |
| [Taurin](https://supplementscanner.se/kategori/taurine) | 100,00 kr /kg | [100% Taurin Aminosyra](https://supplementscanner.se/p/myprotein-100-taurin-aminosyra-418439) (Myprotein) | – | 12 | 18 |
| [Järn](https://supplementscanner.se/kategori/iron) | 44,00 kr /100 kapslar | [Topformula \| Järn + Vitamin C Tugg \| 100 tabletter](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-jarn-vitamin-c-tugg-100-tabletter-416846) (Topformula) | – | 19 | 113 |
| [Magnesium](https://supplementscanner.se/kategori/magnesium) | 37,04 kr /100 kapslar | [Kalcium & Magnesium](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-kalcium-magnesium-419126) (Myprotein) | 150,00 kr /100 kapslar | 20 | 300 |
| [Rhodiola rosea](https://supplementscanner.se/kategori/rhodiola) | 124,44 kr /100 kapslar | [Naturens Apotek Rosenrot 90 tabletter](https://supplementscanner.se/p/naturens-apotek-naturens-apotek-rosenrot-90-tabletter-410454) (Apohem) | – | 8 | 15 |
| [Ginseng](https://supplementscanner.se/kategori/ginseng) | 52,22 kr /100 kapslar | [Ginseng](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-ginseng-419158) (Myprotein) | – | 11 | 20 |

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/mal/energi-fokus (livepriser per produkt)

Information för att jämföra, inte medicinska råd. Ingredienserna är utvalda utifrån vad många söker efter, inte som behandling.
