# Billigaste vassleisolat (whey isolate)

Billigaste vassleisolat (whey isolate) just nu: 408,21 kr per kg protein, det lägsta av 69 produkter från 13 butiker. Vi läser av det igen varje dag.

De första 10 i topplistan, uppdaterad 7 november 2026

| Produkt | Butik | Per kg protein | Per kg | Totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hydrolyserat Vassleprotein](https://supplementscanner.se/p/myprotein-hydrolyserat-vassleprotein-418195) | Myprotein | 408,21 kr | 318,40 kr per kg | 796,00 kr |
| [Whey 100 ISO Pure (750 g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-whey-100-iso-pure-750-g-419892) | Bodylab | 459,26 kr | 372,00 kr per kg | 279,00 kr |
| [DY Nutrition Shadowhey Hydrolysate 2270g – Strawberry-Banana](https://supplementscanner.se/p/dy-nutrition-dy-nutrition-shadowhey-hydrolysate-2270g-strawberry-banana-403031) | Gymkungen | 478,36 kr | 440,09 kr per kg | 999,00 kr |
| [PumpLab CARBON Whey Protein 900g – Vanilla Ice Cream](https://supplementscanner.se/p/pumplab-pumplab-carbon-whey-protein-900g-vanilla-ice-cream-401540) | Gymkungen | 515,86 kr | 443,33 kr per kg | 399,00 kr |
| [BioTechUSA Iso Whey Zero (908g) – Chocolate](https://supplementscanner.se/p/biotechusa-biotechusa-iso-whey-zero-908g-chocolate-396104) | Muscle House | 523,13 kr | 439,43 kr per kg | 399,00 kr |
| [Grass-Fed Impact Whey Isolate](https://supplementscanner.se/p/myprotein-grass-fed-impact-whey-isolate-421270) | Myprotein | 583,54 kr | 461,00 kr per kg | 461,00 kr |
| [BioTechUSA Iso Whey Zero BLACK, 1816 g](https://supplementscanner.se/p/biotechusa-biotechusa-iso-whey-zero-black-1816-g-410636) | Tillskottsbolaget | 586,88 kr | 528,19 kr per kg | 959,20 kr |
| [GAAM Isolate 1 kg – Strawberry](https://supplementscanner.se/p/gaam-gaam-isolate-1-kg-strawberry-397239) | Golden Athlete | 587,06 kr | 499,00 kr per kg | 499,00 kr |
| [BioTechUSA Iso Whey Zero, 1816 g](https://supplementscanner.se/p/biotechusa-biotechusa-iso-whey-zero-1816-g-410582) | Tillskottsbolaget | 602,58 kr | 506,17 kr per kg | 919,20 kr |
| [Isolatprotein - Impact Whey Isolate](https://supplementscanner.se/p/myprotein-isolatprotein-impact-whey-isolate-418602) | Myprotein | 614,58 kr | 430,21 kr per kg | 413,00 kr |

## Vanliga frågor

### Var är vassleisolat (whey isolate) billigast just nu?

Det lägsta priset är nu 408,21 kr per kg protein, för Hydrolyserat Vassleprotein hos Myprotein. Vår skanner kontrollerar priserna varje dag, så topplistan på den här sidan är aktuell.

### Varför jämför vi vassleisolat (whey isolate) per kg protein?

Förpackningar skiljer sig åt i storlek och i hur mycket protein varje 100 g innehåller, så bara priset per kilo protein visar vad du betalar för proteinet. Vi räknar om varje pris till samma enhet, så att du jämför lika med lika.

### Hur många butiker jämför vi för vassleisolat (whey isolate)?

Jämförelsen omfattar just nu 69 produkter från 13 butiker. Vår skanner läser av butikernas sortiment igen varje dag, så nya produkter och prisändringar dyker upp automatiskt.

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/kategori/whey-isolate (livepriser per produkt)
