# Billigaste gurkmeja / kurkumin

Billigaste gurkmeja / kurkumin just nu: 83,33 kr per 100 kapslar, det lägsta av 40 produkter från 15 butiker. Vi läser av det igen varje dag.

De första 10 i topplistan, uppdaterad 7 november 2026

| Produkt | Butik | Per 100 kapslar | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Myvitamins Turmeric & Ginger Gummies](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-myvitamins-turmeric-ginger-gummies-420659) | Myprotein | 83,33 kr per 100 kapslar | 50,00 kr |
| [Skip Gurkmeja+Ingefära 100 tabletter](https://supplementscanner.se/p/skip-skip-gurkmejaingefara-100-tabletter-402985) | Apohem | 96,00 kr per 100 kapslar | 96,00 kr |
| [Topformula \| Curcumin Turmeric Complex \| 100 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-curcumin-turmeric-complex-100-kapslar-416184) | Topformula | 111,00 kr per 100 kapslar | 111,00 kr |
| [Curcumin & Vitamin D3](https://supplementscanner.se/p/myvitamins-curcumin-vitamin-d3-419064) | Myprotein | 111,11 kr per 100 kapslar | 200,00 kr |
| [Elit Nutrition Turmeric + Ginger, 60 caps](https://supplementscanner.se/p/elit-nutrition-elit-nutrition-turmeric-ginger-60-caps-412720) | Tillskottsbolaget | 115,00 kr per 100 kapslar | 69,00 kr |
| [Topformula \| Curcumin + Ingefära \| 100 kapslar](https://supplementscanner.se/p/topformula-topformula-curcumin-ingefara-100-kapslar-419305) | Topformula | 126,00 kr per 100 kapslar | 126,00 kr |
| [Fairing Curcumin+, 120 caps](https://supplementscanner.se/p/fairing-fairing-curcumin-120-caps-413812) | Tillskottsbolaget | 165,83 kr per 100 kapslar | 199,00 kr |
| [Natur-Drogeriet Curcuma - 90 kapslar](https://supplementscanner.se/p/natur-drogeriet-natur-drogeriet-curcuma-90-kapslar-404638) | Med24 | 185,56 kr per 100 kapslar | 167,00 kr |
| [NOW Foods Milk Thistle Extract with Turmeric 150mg 120 Kapslar](https://supplementscanner.se/p/now-foods-now-foods-milk-thistle-extract-with-turmeric-150mg-120-kapslar-402331) | Gymkungen | 207,50 kr per 100 kapslar | 249,00 kr |
| [Curcumin - 90 Caps](https://supplementscanner.se/p/swedish-supplements-curcumin-90-caps-397004) | Swedish Supplements | 221,11 kr per 100 kapslar | 199,00 kr |

## Vanliga frågor

### Var är gurkmeja / kurkumin billigast just nu?

Det lägsta priset är nu 83,33 kr per 100 kapslar, för Myvitamins Turmeric & Ginger Gummies hos Myprotein. Vår skanner kontrollerar priserna varje dag, så topplistan på den här sidan är aktuell.

### Varför jämför vi gurkmeja / kurkumin per kapsel?

Burkar skiljer sig åt i antal kapslar och dosering, så bara priset per kapsel visar vad du faktiskt betalar. Vi räknar om varje pris till samma enhet, så att du jämför lika med lika.

### Hur många butiker jämför vi för gurkmeja / kurkumin?

Jämförelsen omfattar just nu 40 produkter från 15 butiker. Vår skanner läser av butikernas sortiment igen varje dag, så nya produkter och prisändringar dyker upp automatiskt.

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/kategori/turmeric (livepriser per produkt)
