# Billigaste elektrolyter

Billigaste elektrolyter just nu: 0,56 kr per portion, det lägsta av 75 produkter från 17 butiker. Vi läser av det igen varje dag.

De första 10 i topplistan, uppdaterad 7 november 2026

| Produkt | Butik | Per portion | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Electrolyte Plus](https://supplementscanner.se/p/myprotein-electrolyte-plus-418083) | Myprotein | 0,56 kr per portion | 50,00 kr |
| [Vitaminpro Vätskeersättning Brus Apelsin 20 st](https://supplementscanner.se/p/vitaminpro-vitaminpro-vatskeersattning-brus-apelsin-20-st-406021) | Apohem | 1,20 kr per portion | 24,00 kr |
| [Leader Performance Electrolyte powder 360 g](https://supplementscanner.se/p/leader-leader-performance-electrolyte-powder-360-g-399748) | Proteinbolaget | 2,40 kr per portion | 144,00 kr |
| [Electrolyte Powder: Electrolytes – Cherry / 750g](https://supplementscanner.se/p/esn-electrolyte-powder-electrolytes-cherry-750g-396342) | ESN | 2,42 kr per portion | 303,00 kr |
| [Impact Hydrate](https://supplementscanner.se/p/myprotein-impact-hydrate-420841) | Myprotein | 2,50 kr per portion | 100,00 kr |
| [Leader Performance Electrolyte powder 360 g](https://supplementscanner.se/p/leader-leader-performance-electrolyte-powder-360-g-399448) | Golden Athlete | 2,82 kr per portion | 169,00 kr |
| [THE Electro (Stick Pack)](https://supplementscanner.se/p/myprotein-the-electro-stick-pack-421024) | Myprotein | 3,13 kr per portion | 100,00 kr |
| [Resorb Winter Edition Vinteräpple 90 g](https://supplementscanner.se/p/resorb-resorb-winter-edition-vinterapple-90-g-433294) | Apotek Hjärtat | 3,27 kr per portion | 49,00 kr |
| [GAAM Electrolyte 300 g – LEMON LIME](https://supplementscanner.se/p/gaam-gaam-electrolyte-300-g-lemon-lime-396020) | Proteinbolaget | 3,38 kr per portion | 169,00 kr |
| [GAAM Electrolyte 300 g – Lemon lime](https://supplementscanner.se/p/gaam-gaam-electrolyte-300-g-lemon-lime-399302) | Golden Athlete | 3,38 kr per portion | 169,00 kr |

## Vanliga frågor

### Var är elektrolyter billigast just nu?

Det lägsta priset är nu 0,56 kr per portion, för Electrolyte Plus hos Myprotein. Vår skanner kontrollerar priserna varje dag, så topplistan på den här sidan är aktuell.

### Varför jämför vi elektrolyter per portion?

Förpackningar skiljer sig åt i antal portioner och portionsstorlek, så bara priset per portion visar vad du faktiskt betalar. Vi räknar om varje pris till samma enhet, så att du jämför lika med lika.

### Hur många butiker jämför vi för elektrolyter?

Jämförelsen omfattar just nu 75 produkter från 17 butiker. Vår skanner läser av butikernas sortiment igen varje dag, så nya produkter och prisändringar dyker upp automatiskt.

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/kategori/electrolytes (livepriser per produkt)
