# Billigaste bak- & pannkaksmix

Billigaste bak- & pannkaksmix just nu: 198,00 kr per kg, det lägsta av 24 produkter från 9 butiker. Vi läser av det igen varje dag.

De första 10 i topplistan, uppdaterad 7 november 2026

| Produkt | Butik | Per kg | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Wispy Pancake & Waffle Mix - (500g)](https://supplementscanner.se/p/wispy-wispy-pancake-waffle-mix-chocolate-bliss-500g-402621) | Muscle House | 198,00 kr per kg | 99,00 kr |
| [Protein Mug Cake](https://supplementscanner.se/p/myprotein-protein-mug-cake-419078) | Myprotein | 214,00 kr per kg | 214,00 kr |
| [Diet Pancake & Waffle Mix (500 g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-diet-pancake-waffle-mix-500-g-419437) | Bodylab | 238,00 kr per kg | 119,00 kr |
| [American Style Protein Pancake & Waffle Mix (450-500 g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-american-style-protein-pancake-waffle-mix-450-500-g-419686) | Bodylab | 238,00 kr per kg | 119,00 kr |
| [Bodylab Pancake Mix](https://supplementscanner.se/p/bodylab-bodylab-pancake-mix-403311) | Svenskt Kosttillskott | 246,00 kr per kg | 123,00 kr |
| [Protein Pancake Mix](https://supplementscanner.se/p/myprotein-protein-pancake-mix-418822) | Myprotein | 266,00 kr per kg | 266,00 kr |
| [Bodylab Pancake & Waffle Mix - Blanda Själv (3x500g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-bodylab-pancake-waffle-mix-blanda-sjalv-3x500g-398120) | Muscle House | 266,00 kr per kg | 399,00 kr |
| [Bodylab Pancake & Waffle Mix (500 g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-bodylab-pancake-waffle-mix-500-g-396201) | Muscle House | 278,00 kr per kg | 139,00 kr |
| [Bodylab Protein Pandekager (500g)](https://supplementscanner.se/p/bodylab-bodylab-protein-pandekager-500-g-white-chocolate-398545) | Muscle House | 278,00 kr per kg | 139,00 kr |
| [GAAM Pancake Mix 500 g – Vanilla](https://supplementscanner.se/p/gaam-gaam-pancake-mix-500-g-vanilla-404395) | Golden Athlete | 278,00 kr per kg | 139,00 kr |

## Vanliga frågor

### Var är bak- & pannkaksmix billigast just nu?

Det lägsta priset är nu 198,00 kr per kg, för Wispy Pancake & Waffle Mix - Vanilla Dream (500g) hos Muscle House. Vår skanner kontrollerar priserna varje dag, så topplistan på den här sidan är aktuell.

### Varför jämför vi bak- & pannkaksmix per kg?

Förpackningsstorlekarna varierar mycket, så bara priset per kilo visar vad du faktiskt betalar. Vi räknar om varje pris till samma enhet, så att du jämför lika med lika.

### Hur många butiker jämför vi för bak- & pannkaksmix?

Jämförelsen omfattar just nu 24 produkter från 9 butiker. Vår skanner läser av butikernas sortiment igen varje dag, så nya produkter och prisändringar dyker upp automatiskt.

---

Källa: Supplementscanner, https://supplementscanner.se/kategori/baking-mix (livepriser per produkt)
